Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: Н344640Краснодарский край
Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, п. Семигорье, с правой стороны дороги Анапа-Новороссийск, за памятником "Мухину"
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Земельный участок 6 200 м² (придорожный сервис)
Земельный участок 6 200 м². Вид разрешённого использования — придорожный сервис. Кадастровый номер 23:47:0104007:1352.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
92 590 000 ₽
старт · 05.05.2026
Сейчас
8 206 194 ₽
действует до 28.08.2026
Минимум
4 845 675 ₽
до 22.09.2026
Снижение через 2 дня (29.08.2026) — цена 7 385 574 ₽Снижение через 2 дня.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 92 590 000 ₽ | начальная | — |
| 10.05.2026 | 83 331 000 ₽ | -9 259 000 ₽ | −10 % |
| 15.05.2026 | 74 997 900 ₽ | -8 333 100 ₽ | −19 % |
| 20.05.2026 | 67 498 110 ₽ | -7 499 790 ₽ | −27 % |
| 25.05.2026 | 60 748 299 ₽ | -6 749 811 ₽ | −34 % |
| 30.05.2026 | 54 673 469 ₽ | -6 074 830 ₽ | −41 % |
| 04.06.2026 | 49 206 122 ₽ | -5 467 347 ₽ | −47 % |
| 09.06.2026 | 44 285 509 ₽ | -4 920 613 ₽ | −52 % |
| 14.06.2026 | 39 856 958 ₽ | -4 428 551 ₽ | −57 % |
| 19.06.2026 | 35 871 263 ₽ | -3 985 695 ₽ | −61 % |
| 24.06.2026 | 32 284 136 ₽ | -3 587 127 ₽ | −65 % |
| 29.06.2026 | 29 055 723 ₽ | -3 228 413 ₽ | −69 % |
| 04.07.2026 | 26 150 150 ₽ | -2 905 573 ₽ | −72 % |
| 09.07.2026 | 23 535 135 ₽ | -2 615 015 ₽ | −75 % |
| 14.07.2026 | 21 181 622 ₽ | -2 353 513 ₽ | −77 % |
| 19.07.2026 | 19 063 459 ₽ | -2 118 163 ₽ | −79 % |
| 24.07.2026 | 17 157 113 ₽ | -1 906 346 ₽ | −81 % |
| 29.07.2026 | 15 441 402 ₽ | -1 715 711 ₽ | −83 % |
| 03.08.2026 | 13 897 262 ₽ | -1 544 140 ₽ | −85 % |
| 08.08.2026 | 12 507 536 ₽ | -1 389 726 ₽ | −86 % |
| 13.08.2026 | 11 256 782 ₽ | -1 250 754 ₽ | −88 % |
| 18.08.2026 | 10 131 104 ₽ | -1 125 678 ₽ | −89 % |
| 23.08.2026 | 9 117 993 ₽ | -1 013 111 ₽ | −90 % |
| 28.08.2026Сейчас | 8 206 194 ₽ | -911 799 ₽ | −91 % |
| 02.09.2026 | 7 385 574 ₽ | -820 620 ₽ | −92 % |
| 07.09.2026 | 6 647 017 ₽ | -738 557 ₽ | −93 % |
| 12.09.2026 | 5 982 315 ₽ | -664 702 ₽ | −94 % |
| 17.09.2026 | 5 384 084 ₽ | -598 231 ₽ | −94 % |
| 22.09.2026 | 4 845 675 ₽ | -538 409 ₽ | −95 % |
Связаться с нами сейчас:





