Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100126Свердловская областьСрочное
Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Исток, пер. Молочный, д. 23
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Засолочный пункт с гаражом, 280 м²
Засолочный пункт с гаражом — одноэтажное здание 280 м² в посёлке Исток в черте Екатеринбурга, переулок Молочный, дом 23. Самый просторный объект из выставленных по этому адресу.
Здание: 1 этаж, 1973 год постройки, кадастровый номер 66:41:0614066:3810.
Реализуется право хозяйственного ведения на здание, а не право собственности.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
9 177 632 ₽
старт · 29.07.2026
Сейчас
2 294 407 ₽
действует до 28.08.2026
Минимум
458 881 ₽
до 04.09.2026
Снижение через 2 дня (29.08.2026) — цена 1 835 526 ₽Снижение через 2 дня.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 9 177 632 ₽ | начальная | — |
| 31.07.2026 | 8 718 750 ₽ | -458 882 ₽ | −5 % |
| 02.08.2026 | 8 259 868 ₽ | -458 882 ₽ | −10 % |
| 04.08.2026 | 7 800 987 ₽ | -458 881 ₽ | −15 % |
| 06.08.2026 | 7 342 105 ₽ | -458 882 ₽ | −20 % |
| 08.08.2026 | 6 883 224 ₽ | -458 881 ₽ | −25 % |
| 10.08.2026 | 6 424 342 ₽ | -458 882 ₽ | −30 % |
| 12.08.2026 | 5 965 460 ₽ | -458 882 ₽ | −35 % |
| 14.08.2026 | 5 506 579 ₽ | -458 881 ₽ | −40 % |
| 16.08.2026 | 5 047 697 ₽ | -458 882 ₽ | −45 % |
| 18.08.2026 | 4 588 816 ₽ | -458 881 ₽ | −50 % |
| 20.08.2026 | 4 129 934 ₽ | -458 882 ₽ | −55 % |
| 22.08.2026 | 3 671 052 ₽ | -458 882 ₽ | −60 % |
| 24.08.2026 | 3 212 171 ₽ | -458 881 ₽ | −65 % |
| 26.08.2026 | 2 753 289 ₽ | -458 882 ₽ | −70 % |
| 28.08.2026Сейчас | 2 294 407 ₽ | -458 882 ₽ | −75 % |
| 30.08.2026 | 1 835 526 ₽ | -458 881 ₽ | −80 % |
| 01.09.2026 | 1 376 644 ₽ | -458 882 ₽ | −85 % |
| 03.09.2026 | 917 763 ₽ | -458 881 ₽ | −90 % |
| 04.09.2026 | 458 881 ₽ | -458 882 ₽ | −95 % |
Связаться с нами сейчас:





