Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100261Пермский край
Пермский край, г.о. Осинский, с. Паль, ул. Ситино, двлд. 12
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Жилой дом 146 м² + Участок 2 252 м²
- жилой дом, площадь 146,8 кв.м., по адресу: Пермский край, г.о. Осинский, с. Паль, ул. Ситино, двлд. 12 , кадастровый номер 59:29:0710005:144, являющийся предметом залога ПАО «Сбербанк»;
- земельный участок, площадь 2252 кв. м, по адресу: Пермский край, г.о. Осинский, с. Паль, ул. Ситино, д. 12 , кадастровый номер 59:29:0710005:8, являющийся предметом залога ПАО «Сбербанк».
Имеются ограничения, подробно в выписке из ЕГРН.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
7 681 500 ₽
старт · 21.07.2026
Сейчас
5 377 050 ₽
действует до 01.09.2026
Минимум
768 150 ₽
до 24.11.2026
Снижение через 6 дней (02.09.2026) — цена 4 992 975 ₽Снижение через 6 дней.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 7 681 500 ₽ | начальная | — |
| 28.07.2026 | 7 297 425 ₽ | -384 075 ₽ | −5 % |
| 04.08.2026 | 6 913 350 ₽ | -384 075 ₽ | −10 % |
| 11.08.2026 | 6 529 275 ₽ | -384 075 ₽ | −15 % |
| 18.08.2026 | 6 145 200 ₽ | -384 075 ₽ | −20 % |
| 25.08.2026 | 5 761 125 ₽ | -384 075 ₽ | −25 % |
| 01.09.2026Сейчас | 5 377 050 ₽ | -384 075 ₽ | −30 % |
| 08.09.2026 | 4 992 975 ₽ | -384 075 ₽ | −35 % |
| 15.09.2026 | 4 608 900 ₽ | -384 075 ₽ | −40 % |
| 22.09.2026 | 4 224 825 ₽ | -384 075 ₽ | −45 % |
| 29.09.2026 | 3 840 750 ₽ | -384 075 ₽ | −50 % |
| 06.10.2026 | 3 456 675 ₽ | -384 075 ₽ | −55 % |
| 13.10.2026 | 3 072 600 ₽ | -384 075 ₽ | −60 % |
| 20.10.2026 | 2 688 525 ₽ | -384 075 ₽ | −65 % |
| 27.10.2026 | 2 304 450 ₽ | -384 075 ₽ | −70 % |
| 03.11.2026 | 1 920 375 ₽ | -384 075 ₽ | −75 % |
| 10.11.2026 | 1 536 300 ₽ | -384 075 ₽ | −80 % |
| 17.11.2026 | 1 152 225 ₽ | -384 075 ₽ | −85 % |
| 24.11.2026 | 768 150 ₽ | -384 075 ₽ | −90 % |
Связаться с нами сейчас: