Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100318Краснодарский край
1/1Краснодарский край
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Станок токарно-винторезный SNB-360 8400*760
Станок токарно-винторезный SNB-360 8400*760. Универсальный токарный станок: обточка и расточка тел вращения, подрезка торцов, сверление и нарезание резьбы.
Оборудование продаётся в фактическом состоянии.
Внешне не разукомплектован, возможно отсутствие деталей.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
304 200 ₽
старт · 01.09.2026
Сейчас
304 200 ₽
действует до 01.09.2026
Минимум
30 420 ₽
до 05.01.2027
Снижение через 6 дней (02.09.2026) — цена 288 990 ₽Снижение через 6 дней.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026Сейчас | 304 200 ₽ | начальная | — |
| 08.09.2026 | 288 990 ₽ | -15 210 ₽ | −5 % |
| 15.09.2026 | 273 780 ₽ | -15 210 ₽ | −10 % |
| 22.09.2026 | 258 570 ₽ | -15 210 ₽ | −15 % |
| 29.09.2026 | 243 360 ₽ | -15 210 ₽ | −20 % |
| 06.10.2026 | 228 150 ₽ | -15 210 ₽ | −25 % |
| 13.10.2026 | 212 940 ₽ | -15 210 ₽ | −30 % |
| 20.10.2026 | 197 730 ₽ | -15 210 ₽ | −35 % |
| 27.10.2026 | 182 520 ₽ | -15 210 ₽ | −40 % |
| 03.11.2026 | 167 310 ₽ | -15 210 ₽ | −45 % |
| 10.11.2026 | 152 100 ₽ | -15 210 ₽ | −50 % |
| 17.11.2026 | 136 890 ₽ | -15 210 ₽ | −55 % |
| 24.11.2026 | 121 680 ₽ | -15 210 ₽ | −60 % |
| 01.12.2026 | 106 470 ₽ | -15 210 ₽ | −65 % |
| 08.12.2026 | 91 260 ₽ | -15 210 ₽ | −70 % |
| 15.12.2026 | 76 050 ₽ | -15 210 ₽ | −75 % |
| 22.12.2026 | 60 840 ₽ | -15 210 ₽ | −80 % |
| 29.12.2026 | 45 630 ₽ | -15 210 ₽ | −85 % |
| 05.01.2027 | 30 420 ₽ | -15 210 ₽ | −90 % |
Связаться с нами сейчас:





