Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100319Краснодарский край
1/1Краснодарский край
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К30 Ф353, 1988 год
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К30 Ф353, год выпуска — 1988. Токарно-винторезный станок с числовым программным управлением: обточка, расточка и нарезание резьбы по программе — для серийных партий деталей.
Оборудование продаётся в фактическом состоянии, со следами эксплуатации.
Внешне не разукомплектован, возможно отсутствие деталей.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
359 100 ₽
старт · 01.09.2026
Сейчас
359 100 ₽
действует до 01.09.2026
Минимум
35 910 ₽
до 05.01.2027
Снижение через 6 дней (02.09.2026) — цена 341 145 ₽Снижение через 6 дней.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026Сейчас | 359 100 ₽ | начальная | — |
| 08.09.2026 | 341 145 ₽ | -17 955 ₽ | −5 % |
| 15.09.2026 | 323 190 ₽ | -17 955 ₽ | −10 % |
| 22.09.2026 | 305 235 ₽ | -17 955 ₽ | −15 % |
| 29.09.2026 | 287 280 ₽ | -17 955 ₽ | −20 % |
| 06.10.2026 | 269 325 ₽ | -17 955 ₽ | −25 % |
| 13.10.2026 | 251 370 ₽ | -17 955 ₽ | −30 % |
| 20.10.2026 | 233 415 ₽ | -17 955 ₽ | −35 % |
| 27.10.2026 | 215 460 ₽ | -17 955 ₽ | −40 % |
| 03.11.2026 | 197 505 ₽ | -17 955 ₽ | −45 % |
| 10.11.2026 | 179 550 ₽ | -17 955 ₽ | −50 % |
| 17.11.2026 | 161 595 ₽ | -17 955 ₽ | −55 % |
| 24.11.2026 | 143 640 ₽ | -17 955 ₽ | −60 % |
| 01.12.2026 | 125 685 ₽ | -17 955 ₽ | −65 % |
| 08.12.2026 | 107 730 ₽ | -17 955 ₽ | −70 % |
| 15.12.2026 | 89 775 ₽ | -17 955 ₽ | −75 % |
| 22.12.2026 | 71 820 ₽ | -17 955 ₽ | −80 % |
| 29.12.2026 | 53 865 ₽ | -17 955 ₽ | −85 % |
| 05.01.2027 | 35 910 ₽ | -17 955 ₽ | −90 % |
Связаться с нами сейчас:





