Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100320Краснодарский край
1/1Краснодарский край
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Станок токарно-винторезный 165, 1982 год
Станок токарно-винторезный 165, год выпуска — 1982. Универсальный токарный станок: обточка и расточка тел вращения, подрезка торцов, сверление и нарезание резьбы.
Оборудование продаётся в фактическом состоянии, со следами эксплуатации.
Внешне не разукомплектован, возможно отсутствие деталей.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
559 350 ₽
старт · 01.09.2026
Сейчас
559 350 ₽
действует до 01.09.2026
Минимум
55 935 ₽
до 05.01.2027
Снижение через 6 дней (02.09.2026) — цена 531 382 ₽Снижение через 6 дней.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026Сейчас | 559 350 ₽ | начальная | — |
| 08.09.2026 | 531 382 ₽ | -27 968 ₽ | −5 % |
| 15.09.2026 | 503 415 ₽ | -27 967 ₽ | −10 % |
| 22.09.2026 | 475 447 ₽ | -27 968 ₽ | −15 % |
| 29.09.2026 | 447 480 ₽ | -27 967 ₽ | −20 % |
| 06.10.2026 | 419 512 ₽ | -27 968 ₽ | −25 % |
| 13.10.2026 | 391 545 ₽ | -27 967 ₽ | −30 % |
| 20.10.2026 | 363 577 ₽ | -27 968 ₽ | −35 % |
| 27.10.2026 | 335 610 ₽ | -27 967 ₽ | −40 % |
| 03.11.2026 | 307 642 ₽ | -27 968 ₽ | −45 % |
| 10.11.2026 | 279 675 ₽ | -27 967 ₽ | −50 % |
| 17.11.2026 | 251 707 ₽ | -27 968 ₽ | −55 % |
| 24.11.2026 | 223 740 ₽ | -27 967 ₽ | −60 % |
| 01.12.2026 | 195 772 ₽ | -27 968 ₽ | −65 % |
| 08.12.2026 | 167 805 ₽ | -27 967 ₽ | −70 % |
| 15.12.2026 | 139 837 ₽ | -27 968 ₽ | −75 % |
| 22.12.2026 | 111 870 ₽ | -27 967 ₽ | −80 % |
| 29.12.2026 | 83 902 ₽ | -27 968 ₽ | −85 % |
| 05.01.2027 | 55 935 ₽ | -27 967 ₽ | −90 % |
Связаться с нами сейчас:





