Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.

Артикул: С100401Тульская область

Жилой дом 181 м² + Жилой дом 45 м² + Хозпостройки 347 м²

Жилой дом 181 м² + Жилой дом 45 м² + Хозпостройки 347 м² — фото 11/1

Текущая цена

4 347 000 ₽

снижается до 43 470 ₽

Ближайшее снижение 03.10.2026 4 260 060 ₽



Написать:

Позвонить:8 931 262-25-95

Запросить кредитованиеИпотека / Кредит от банков-партнёров

Расположение

Тульская область, Богородицкий район, дер.Малиновка, д.14

Описание объекта

Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Жилой дом 181 м² + Жилой дом 45 м² + Хозпостройки 347 м²

В продажу входят: хозпостройка 72,6 м² (кадастровый номер 71:04:030303:62), хозпостройка 142,3 м² (кадастровый номер 71:04:030303:63), хозпостройка 95,7 м² (кадастровый номер 71:04:030303:64), хозпостройка 36,5 м² (кадастровый номер 71:04:030303:65), жилой дом 181,6 м² (кадастровый номер 71:04:030303:69), индивидуальный жилой дом 45,1 м² (кадастровый номер 71:04:030303:72). Год постройки — 2009.

Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.

Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.

График снижения цены

Начальная

4 347 000 ₽

старт · 02.10.2026

Сейчас

4 347 000 ₽

действует до 02.10.2026

Минимум

43 470 ₽

до 01.03.2027

Снижение через 37 дней (03.10.2026) — цена 4 260 060 ₽Снижение через 37 дней.

Действует доЦенаШаг% снижения
02.10.2026Сейчас4 347 000 ₽начальная
05.10.20264 260 060 ₽-86 940 ₽−2 %
08.10.20264 173 120 ₽-86 940 ₽−4 %
11.10.20264 086 180 ₽-86 940 ₽−6 %
14.10.20263 999 240 ₽-86 940 ₽−8 %
17.10.20263 912 300 ₽-86 940 ₽−10 %
20.10.20263 825 360 ₽-86 940 ₽−12 %
23.10.20263 738 420 ₽-86 940 ₽−14 %
26.10.20263 651 480 ₽-86 940 ₽−16 %
29.10.20263 564 540 ₽-86 940 ₽−18 %
01.11.20263 477 600 ₽-86 940 ₽−20 %
04.11.20263 390 660 ₽-86 940 ₽−22 %
07.11.20263 303 720 ₽-86 940 ₽−24 %
10.11.20263 216 780 ₽-86 940 ₽−26 %
13.11.20263 129 840 ₽-86 940 ₽−28 %
16.11.20263 042 900 ₽-86 940 ₽−30 %
19.11.20262 955 960 ₽-86 940 ₽−32 %
22.11.20262 869 020 ₽-86 940 ₽−34 %
25.11.20262 782 080 ₽-86 940 ₽−36 %
28.11.20262 695 140 ₽-86 940 ₽−38 %
01.12.20262 608 200 ₽-86 940 ₽−40 %
04.12.20262 521 260 ₽-86 940 ₽−42 %
07.12.20262 434 320 ₽-86 940 ₽−44 %
10.12.20262 347 380 ₽-86 940 ₽−46 %
13.12.20262 260 440 ₽-86 940 ₽−48 %
16.12.20262 173 500 ₽-86 940 ₽−50 %
19.12.20262 086 560 ₽-86 940 ₽−52 %
22.12.20261 999 620 ₽-86 940 ₽−54 %
25.12.20261 912 680 ₽-86 940 ₽−56 %
28.12.20261 825 740 ₽-86 940 ₽−58 %
31.12.20261 738 800 ₽-86 940 ₽−60 %
03.01.20271 651 860 ₽-86 940 ₽−62 %
06.01.20271 564 920 ₽-86 940 ₽−64 %
09.01.20271 477 980 ₽-86 940 ₽−66 %
12.01.20271 391 040 ₽-86 940 ₽−68 %
15.01.20271 304 100 ₽-86 940 ₽−70 %
18.01.20271 217 160 ₽-86 940 ₽−72 %
21.01.20271 130 220 ₽-86 940 ₽−74 %
24.01.20271 043 280 ₽-86 940 ₽−76 %
27.01.2027956 340 ₽-86 940 ₽−78 %
30.01.2027869 400 ₽-86 940 ₽−80 %
02.02.2027782 460 ₽-86 940 ₽−82 %
05.02.2027695 520 ₽-86 940 ₽−84 %
08.02.2027608 580 ₽-86 940 ₽−86 %
11.02.2027521 640 ₽-86 940 ₽−88 %
14.02.2027434 700 ₽-86 940 ₽−90 %
17.02.2027347 760 ₽-86 940 ₽−92 %
20.02.2027260 820 ₽-86 940 ₽−94 %
23.02.2027173 880 ₽-86 940 ₽−96 %
26.02.202786 940 ₽-86 940 ₽−98 %
01.03.202743 470 ₽-43 470 ₽−99 %

Предложение имеет ограниченный срок продажи!

Связаться с нами сейчас:

Написать:
Позвонить:8 931 262-25-95

Другие объекты в категории «Жилая недвижимость»

Другие объекты — «Жилая недвижимость»

Все