Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100401Тульская область
1/1Тульская область, Богородицкий район, дер.Малиновка, д.14
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Жилой дом 181 м² + Жилой дом 45 м² + Хозпостройки 347 м²
В продажу входят: хозпостройка 72,6 м² (кадастровый номер 71:04:030303:62), хозпостройка 142,3 м² (кадастровый номер 71:04:030303:63), хозпостройка 95,7 м² (кадастровый номер 71:04:030303:64), хозпостройка 36,5 м² (кадастровый номер 71:04:030303:65), жилой дом 181,6 м² (кадастровый номер 71:04:030303:69), индивидуальный жилой дом 45,1 м² (кадастровый номер 71:04:030303:72). Год постройки — 2009.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
4 347 000 ₽
старт · 02.10.2026
Сейчас
4 347 000 ₽
действует до 02.10.2026
Минимум
43 470 ₽
до 01.03.2027
Снижение через 37 дней (03.10.2026) — цена 4 260 060 ₽Снижение через 37 дней.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026Сейчас | 4 347 000 ₽ | начальная | — |
| 05.10.2026 | 4 260 060 ₽ | -86 940 ₽ | −2 % |
| 08.10.2026 | 4 173 120 ₽ | -86 940 ₽ | −4 % |
| 11.10.2026 | 4 086 180 ₽ | -86 940 ₽ | −6 % |
| 14.10.2026 | 3 999 240 ₽ | -86 940 ₽ | −8 % |
| 17.10.2026 | 3 912 300 ₽ | -86 940 ₽ | −10 % |
| 20.10.2026 | 3 825 360 ₽ | -86 940 ₽ | −12 % |
| 23.10.2026 | 3 738 420 ₽ | -86 940 ₽ | −14 % |
| 26.10.2026 | 3 651 480 ₽ | -86 940 ₽ | −16 % |
| 29.10.2026 | 3 564 540 ₽ | -86 940 ₽ | −18 % |
| 01.11.2026 | 3 477 600 ₽ | -86 940 ₽ | −20 % |
| 04.11.2026 | 3 390 660 ₽ | -86 940 ₽ | −22 % |
| 07.11.2026 | 3 303 720 ₽ | -86 940 ₽ | −24 % |
| 10.11.2026 | 3 216 780 ₽ | -86 940 ₽ | −26 % |
| 13.11.2026 | 3 129 840 ₽ | -86 940 ₽ | −28 % |
| 16.11.2026 | 3 042 900 ₽ | -86 940 ₽ | −30 % |
| 19.11.2026 | 2 955 960 ₽ | -86 940 ₽ | −32 % |
| 22.11.2026 | 2 869 020 ₽ | -86 940 ₽ | −34 % |
| 25.11.2026 | 2 782 080 ₽ | -86 940 ₽ | −36 % |
| 28.11.2026 | 2 695 140 ₽ | -86 940 ₽ | −38 % |
| 01.12.2026 | 2 608 200 ₽ | -86 940 ₽ | −40 % |
| 04.12.2026 | 2 521 260 ₽ | -86 940 ₽ | −42 % |
| 07.12.2026 | 2 434 320 ₽ | -86 940 ₽ | −44 % |
| 10.12.2026 | 2 347 380 ₽ | -86 940 ₽ | −46 % |
| 13.12.2026 | 2 260 440 ₽ | -86 940 ₽ | −48 % |
| 16.12.2026 | 2 173 500 ₽ | -86 940 ₽ | −50 % |
| 19.12.2026 | 2 086 560 ₽ | -86 940 ₽ | −52 % |
| 22.12.2026 | 1 999 620 ₽ | -86 940 ₽ | −54 % |
| 25.12.2026 | 1 912 680 ₽ | -86 940 ₽ | −56 % |
| 28.12.2026 | 1 825 740 ₽ | -86 940 ₽ | −58 % |
| 31.12.2026 | 1 738 800 ₽ | -86 940 ₽ | −60 % |
| 03.01.2027 | 1 651 860 ₽ | -86 940 ₽ | −62 % |
| 06.01.2027 | 1 564 920 ₽ | -86 940 ₽ | −64 % |
| 09.01.2027 | 1 477 980 ₽ | -86 940 ₽ | −66 % |
| 12.01.2027 | 1 391 040 ₽ | -86 940 ₽ | −68 % |
| 15.01.2027 | 1 304 100 ₽ | -86 940 ₽ | −70 % |
| 18.01.2027 | 1 217 160 ₽ | -86 940 ₽ | −72 % |
| 21.01.2027 | 1 130 220 ₽ | -86 940 ₽ | −74 % |
| 24.01.2027 | 1 043 280 ₽ | -86 940 ₽ | −76 % |
| 27.01.2027 | 956 340 ₽ | -86 940 ₽ | −78 % |
| 30.01.2027 | 869 400 ₽ | -86 940 ₽ | −80 % |
| 02.02.2027 | 782 460 ₽ | -86 940 ₽ | −82 % |
| 05.02.2027 | 695 520 ₽ | -86 940 ₽ | −84 % |
| 08.02.2027 | 608 580 ₽ | -86 940 ₽ | −86 % |
| 11.02.2027 | 521 640 ₽ | -86 940 ₽ | −88 % |
| 14.02.2027 | 434 700 ₽ | -86 940 ₽ | −90 % |
| 17.02.2027 | 347 760 ₽ | -86 940 ₽ | −92 % |
| 20.02.2027 | 260 820 ₽ | -86 940 ₽ | −94 % |
| 23.02.2027 | 173 880 ₽ | -86 940 ₽ | −96 % |
| 26.02.2027 | 86 940 ₽ | -86 940 ₽ | −98 % |
| 01.03.2027 | 43 470 ₽ | -43 470 ₽ | −99 % |
Связаться с нами сейчас: