Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100595Санкт-Петербург
1/1Санкт-Петербург, Расстанная ул., д. 17
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Решетка дождеприемника ДБ2-В125-2-37-77, 6 630 шт
Решетка дождеприемника ДБ2-В125-2-37-77, без логотипа, количество — 6 630 шт.
Оборудование продаётся в фактическом состоянии.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
5 048 417 ₽
старт · 02.09.2026
Сейчас
5 048 417 ₽
действует до 02.09.2026
Минимум
504 841 ₽
до 22.10.2026
Снижение через 5 дней (03.09.2026) — цена 4 795 996 ₽Снижение через 5 дней.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026Сейчас | 5 048 417 ₽ | начальная | — |
| 04.09.2026 | 4 795 996 ₽ | -252 421 ₽ | −5 % |
| 08.09.2026 | 4 543 575 ₽ | -252 421 ₽ | −10 % |
| 10.09.2026 | 4 291 155 ₽ | -252 420 ₽ | −15 % |
| 14.09.2026 | 4 038 734 ₽ | -252 421 ₽ | −20 % |
| 16.09.2026 | 3 786 313 ₽ | -252 421 ₽ | −25 % |
| 18.09.2026 | 3 533 892 ₽ | -252 421 ₽ | −30 % |
| 22.09.2026 | 3 281 471 ₽ | -252 421 ₽ | −35 % |
| 24.09.2026 | 3 029 050 ₽ | -252 421 ₽ | −40 % |
| 28.09.2026 | 2 776 629 ₽ | -252 421 ₽ | −45 % |
| 30.09.2026 | 2 524 208 ₽ | -252 421 ₽ | −50 % |
| 02.10.2026 | 2 271 787 ₽ | -252 421 ₽ | −55 % |
| 06.10.2026 | 2 019 367 ₽ | -252 420 ₽ | −60 % |
| 08.10.2026 | 1 766 946 ₽ | -252 421 ₽ | −65 % |
| 12.10.2026 | 1 514 525 ₽ | -252 421 ₽ | −70 % |
| 14.10.2026 | 1 262 104 ₽ | -252 421 ₽ | −75 % |
| 16.10.2026 | 1 009 683 ₽ | -252 421 ₽ | −80 % |
| 20.10.2026 | 757 262 ₽ | -252 421 ₽ | −85 % |
| 22.10.2026 | 504 841 ₽ | -252 421 ₽ | −90 % |
Связаться с нами сейчас:





