Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.
Артикул: С100605Московская область
Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г Кашира, ул Терновская, д. 112
Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Производственная база, 10835 м²
Производственная база в Кашире, Московская область: семь строений общей площадью 10 835,4 м² на одной площадке, с собственными энергоснабжением и теплоснабжением.
В продажу входят: здание АБК 3 492,2 м², пятиэтажное (кадастровый номер 50:37:0060601:84); здание 3 902,2 м² (50:33:0000000:23665); производственное нежилое здание, литера А5, 868,9 м² (50:33:0000000:23661); склад — здание МЭСМИ 836,4 м² (50:33:0000000:20854); покрасочный цех 595,1 м² (50:33:0000000:20853); производственный цех, он же мастерская, 570,4 м² (50:33:0000000:23670); гараж 570,2 м² (50:33:0000000:26305).
Энергоснабжение — три трансформаторные подстанции на 6 кВ: КТП № 10 мощностью 560 кВА и две ЗТП № 11 по 630 кВА. Теплоснабжение — собственная сеть протяжённостью 500 погонных метров, прямая и обратная ветки.
Один из корпусов — высокий однопролётный цех с подкрановым путём; цеха, склад и гараж стоят вдоль внутреннего проезда, вдоль него же проложена эстакада инженерных сетей.
Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.
Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.
Начальная
109 181 700 ₽
старт · 27.08.2026
Сейчас
108 181 700 ₽
действует до 29.08.2026
Минимум
75 181 700 ₽
до 03.11.2026
Снижение через 1 день (30.08.2026) — цена 107 681 700 ₽Снижение через 1 день.
| Действует до | Цена | Шаг | % снижения |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 109 181 700 ₽ | начальная | — |
| 28.08.2026 | 108 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −0 % |
| 29.08.2026Сейчас | 108 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −1 % |
| 30.08.2026 | 107 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −1 % |
| 31.08.2026 | 107 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −2 % |
| 01.09.2026 | 106 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −2 % |
| 02.09.2026 | 106 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −3 % |
| 03.09.2026 | 105 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −3 % |
| 04.09.2026 | 105 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −4 % |
| 05.09.2026 | 104 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −4 % |
| 06.09.2026 | 104 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −5 % |
| 07.09.2026 | 103 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −5 % |
| 08.09.2026 | 103 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −5 % |
| 09.09.2026 | 102 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −6 % |
| 10.09.2026 | 102 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −6 % |
| 11.09.2026 | 101 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −7 % |
| 12.09.2026 | 101 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −7 % |
| 13.09.2026 | 100 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −8 % |
| 14.09.2026 | 100 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −8 % |
| 15.09.2026 | 99 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −9 % |
| 16.09.2026 | 99 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −9 % |
| 17.09.2026 | 98 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −10 % |
| 18.09.2026 | 98 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −10 % |
| 19.09.2026 | 97 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −11 % |
| 20.09.2026 | 97 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −11 % |
| 21.09.2026 | 96 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −11 % |
| 22.09.2026 | 96 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −12 % |
| 23.09.2026 | 95 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −12 % |
| 24.09.2026 | 95 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −13 % |
| 25.09.2026 | 94 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −13 % |
| 26.09.2026 | 94 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −14 % |
| 27.09.2026 | 93 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −14 % |
| 28.09.2026 | 93 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −15 % |
| 29.09.2026 | 92 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −15 % |
| 30.09.2026 | 92 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −16 % |
| 01.10.2026 | 91 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −16 % |
| 02.10.2026 | 91 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −16 % |
| 03.10.2026 | 90 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −17 % |
| 04.10.2026 | 90 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −17 % |
| 05.10.2026 | 89 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −18 % |
| 06.10.2026 | 89 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −18 % |
| 07.10.2026 | 88 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −19 % |
| 08.10.2026 | 88 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −19 % |
| 09.10.2026 | 87 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −20 % |
| 10.10.2026 | 87 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −20 % |
| 11.10.2026 | 86 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −21 % |
| 12.10.2026 | 86 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −21 % |
| 13.10.2026 | 85 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −22 % |
| 14.10.2026 | 85 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −22 % |
| 15.10.2026 | 84 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −22 % |
| 16.10.2026 | 84 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −23 % |
| 17.10.2026 | 83 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −23 % |
| 18.10.2026 | 83 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −24 % |
| 19.10.2026 | 82 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −24 % |
| 20.10.2026 | 82 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −25 % |
| 21.10.2026 | 81 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −25 % |
| 22.10.2026 | 81 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −26 % |
| 23.10.2026 | 80 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −26 % |
| 24.10.2026 | 80 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −27 % |
| 25.10.2026 | 79 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −27 % |
| 26.10.2026 | 79 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −27 % |
| 27.10.2026 | 78 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −28 % |
| 28.10.2026 | 78 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −28 % |
| 29.10.2026 | 77 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −29 % |
| 30.10.2026 | 77 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −29 % |
| 31.10.2026 | 76 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −30 % |
| 01.11.2026 | 76 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −30 % |
| 02.11.2026 | 75 681 700 ₽ | -500 000 ₽ | −31 % |
| 03.11.2026 | 75 181 700 ₽ | -500 000 ₽ | −31 % |
Связаться с нами сейчас:





