Поиск скоро заработает — готовим разбор запросов.

Артикул: С100605Московская область

Производственная база, 10835 м²

Текущая цена

108 181 700 ₽

снижается до 75 181 700 ₽

Ближайшее снижение 30.08.2026 107 681 700 ₽



Написать:

Позвонить:8 931 262-25-95

Запросить кредитованиеИпотека / Кредит от банков-партнёров

Расположение

Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, г Кашира, ул Терновская, д. 112

Описание объекта

Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ):
Производственная база, 10835 м²

Производственная база в Кашире, Московская область: семь строений общей площадью 10 835,4 м² на одной площадке, с собственными энергоснабжением и теплоснабжением.

В продажу входят: здание АБК 3 492,2 м², пятиэтажное (кадастровый номер 50:37:0060601:84); здание 3 902,2 м² (50:33:0000000:23665); производственное нежилое здание, литера А5, 868,9 м² (50:33:0000000:23661); склад — здание МЭСМИ 836,4 м² (50:33:0000000:20854); покрасочный цех 595,1 м² (50:33:0000000:20853); производственный цех, он же мастерская, 570,4 м² (50:33:0000000:23670); гараж 570,2 м² (50:33:0000000:26305).

Энергоснабжение — три трансформаторные подстанции на 6 кВ: КТП № 10 мощностью 560 кВА и две ЗТП № 11 по 630 кВА. Теплоснабжение — собственная сеть протяжённостью 500 погонных метров, прямая и обратная ветки.

Один из корпусов — высокий однопролётный цех с подкрановым путём; цеха, склад и гараж стоят вдоль внутреннего проезда, вдоль него же проложена эстакада инженерных сетей.

Оценочная стоимость имущества значительно выше текущей цены продажи.

Продажа производится с государственной процедуры реализации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Переход права собственности без обременений. Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет.

График снижения цены

Начальная

109 181 700 ₽

старт · 27.08.2026

Сейчас

108 181 700 ₽

действует до 29.08.2026

Минимум

75 181 700 ₽

до 03.11.2026

Снижение через 1 день (30.08.2026) — цена 107 681 700 ₽Снижение через 1 день.

Действует доЦенаШаг% снижения
27.08.2026109 181 700 ₽начальная
28.08.2026108 681 700 ₽-500 000 ₽−0 %
29.08.2026Сейчас108 181 700 ₽-500 000 ₽−1 %
30.08.2026107 681 700 ₽-500 000 ₽−1 %
31.08.2026107 181 700 ₽-500 000 ₽−2 %
01.09.2026106 681 700 ₽-500 000 ₽−2 %
02.09.2026106 181 700 ₽-500 000 ₽−3 %
03.09.2026105 681 700 ₽-500 000 ₽−3 %
04.09.2026105 181 700 ₽-500 000 ₽−4 %
05.09.2026104 681 700 ₽-500 000 ₽−4 %
06.09.2026104 181 700 ₽-500 000 ₽−5 %
07.09.2026103 681 700 ₽-500 000 ₽−5 %
08.09.2026103 181 700 ₽-500 000 ₽−5 %
09.09.2026102 681 700 ₽-500 000 ₽−6 %
10.09.2026102 181 700 ₽-500 000 ₽−6 %
11.09.2026101 681 700 ₽-500 000 ₽−7 %
12.09.2026101 181 700 ₽-500 000 ₽−7 %
13.09.2026100 681 700 ₽-500 000 ₽−8 %
14.09.2026100 181 700 ₽-500 000 ₽−8 %
15.09.202699 681 700 ₽-500 000 ₽−9 %
16.09.202699 181 700 ₽-500 000 ₽−9 %
17.09.202698 681 700 ₽-500 000 ₽−10 %
18.09.202698 181 700 ₽-500 000 ₽−10 %
19.09.202697 681 700 ₽-500 000 ₽−11 %
20.09.202697 181 700 ₽-500 000 ₽−11 %
21.09.202696 681 700 ₽-500 000 ₽−11 %
22.09.202696 181 700 ₽-500 000 ₽−12 %
23.09.202695 681 700 ₽-500 000 ₽−12 %
24.09.202695 181 700 ₽-500 000 ₽−13 %
25.09.202694 681 700 ₽-500 000 ₽−13 %
26.09.202694 181 700 ₽-500 000 ₽−14 %
27.09.202693 681 700 ₽-500 000 ₽−14 %
28.09.202693 181 700 ₽-500 000 ₽−15 %
29.09.202692 681 700 ₽-500 000 ₽−15 %
30.09.202692 181 700 ₽-500 000 ₽−16 %
01.10.202691 681 700 ₽-500 000 ₽−16 %
02.10.202691 181 700 ₽-500 000 ₽−16 %
03.10.202690 681 700 ₽-500 000 ₽−17 %
04.10.202690 181 700 ₽-500 000 ₽−17 %
05.10.202689 681 700 ₽-500 000 ₽−18 %
06.10.202689 181 700 ₽-500 000 ₽−18 %
07.10.202688 681 700 ₽-500 000 ₽−19 %
08.10.202688 181 700 ₽-500 000 ₽−19 %
09.10.202687 681 700 ₽-500 000 ₽−20 %
10.10.202687 181 700 ₽-500 000 ₽−20 %
11.10.202686 681 700 ₽-500 000 ₽−21 %
12.10.202686 181 700 ₽-500 000 ₽−21 %
13.10.202685 681 700 ₽-500 000 ₽−22 %
14.10.202685 181 700 ₽-500 000 ₽−22 %
15.10.202684 681 700 ₽-500 000 ₽−22 %
16.10.202684 181 700 ₽-500 000 ₽−23 %
17.10.202683 681 700 ₽-500 000 ₽−23 %
18.10.202683 181 700 ₽-500 000 ₽−24 %
19.10.202682 681 700 ₽-500 000 ₽−24 %
20.10.202682 181 700 ₽-500 000 ₽−25 %
21.10.202681 681 700 ₽-500 000 ₽−25 %
22.10.202681 181 700 ₽-500 000 ₽−26 %
23.10.202680 681 700 ₽-500 000 ₽−26 %
24.10.202680 181 700 ₽-500 000 ₽−27 %
25.10.202679 681 700 ₽-500 000 ₽−27 %
26.10.202679 181 700 ₽-500 000 ₽−27 %
27.10.202678 681 700 ₽-500 000 ₽−28 %
28.10.202678 181 700 ₽-500 000 ₽−28 %
29.10.202677 681 700 ₽-500 000 ₽−29 %
30.10.202677 181 700 ₽-500 000 ₽−29 %
31.10.202676 681 700 ₽-500 000 ₽−30 %
01.11.202676 181 700 ₽-500 000 ₽−30 %
02.11.202675 681 700 ₽-500 000 ₽−31 %
03.11.202675 181 700 ₽-500 000 ₽−31 %

Предложение имеет ограниченный срок продажи!

Связаться с нами сейчас:

Написать:
Позвонить:8 931 262-25-95

Другие объекты в категории «Коммерческая недвижимость»

Другие объекты — «Коммерческая недвижимость»

Все